| ნაწილის ნომერი | ტალღის სიგრძე (ნმ) | ზომა (მმ) | სისქე (მმ) | მასალა | არეკვლის უნარი (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | შედუღებული სილიციუმი | >99 |
ტალღის სიგრძე 20 წელია ორიენტირებულია მაღალი სიზუსტის ოპტიკური პროდუქტების მიწოდებაზე